Peta Konsep
Microsoft Office Word merupakan software aplikasi pengolah kata (Word Processor) buatan Microsoft Corporation. MS. Word 2010 merupakan hasil pengembangan dari beberapa versi sebelumnya. MS. Word 2010 tampil lebih user friendly dan sudah menggunakan ribbon sebagai standar baru dalam menampilkan menu-menu tool.
Ribbon adalah inovasi di masa mendatang menjadi standar bagi tampilan menu. Bagi yang baru bermigrasi dari MS Word 2003 ke MS Word 2010 tidak perlu panik dengan pemandangan yang begitu asing tersebut. Anda hanya perlu sedikit adaptasi dan setelah itu, Anda akan merasakan efisiensi dan kemudahan dalam bekerja. Jika Anda kurang percaya, silahkan buka MS Word 2010, letakkan pointer mouse ke area area menu, kemudian putar tombol gulir. Apakah gerangan yang terjadi? Anda benar! Anda dapat membuka pintu akes ke setiap ribbon hanya dengan putaran tombol gulir saja.
Saat ini software pengolah kata yang popular dan sangat mudah dipahami adalah Microsoft Office Word 2010 buatan perusahaan Microsoft Coorporation pimpinan Bill Gates. Terlebih lagi, Word 2010 dapat bersinergi dengan Adobe InDesign CS3 ke atas.
A. Pengertian Menu dan Ikon MS Word
Kembali ke masalah menu icon, MS. Word 2010 mengenal istilah tab, ribbon, dan group dalam menyajikan menu tool. Berbeda dengan Word 2003 dan sebelumnya yang hampir
100% dikuasai Menu Bar dan Toolbar.
Tab adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks. terdiri dari tab File, Insert, Page
Layout, dan lainnya.
Ribbon adalah sekumpulan menu dalam setiap Tab.
Group adalah sekumpulan atau kelompok menu dalam setiap Ribbon yang memiliki kesamaan fungsi. Jadi, Tab menyediakan Ribbon, Ribbon terdiri dari beberapa Group, dan Group terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi. Berikut ini ilustrasinya.
B. Fungsi Menu Dan Ikon Didalam Group
1) Tab Home
Group Clipboard | |
---|---|
Ikon | Fungsi |
Paste | Untuk menempelkan Hasil Copy |
Cut | Untuk memotong teks/objek terpilih. |
Copy | Untuk menggandakan teks/objek terpilih. |
Format Painter | Untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. |
Group Font | |
---|---|
Ikon | Fungsi |
Font | Memilih jenis huruf yang kita inginkan dalam suatu teks. |
Fons Size | Menentukan besar kecilnya ukuran huruf (teks). |
Grow Font | Memperbesar ukuran huruf dengan cepat. |
Shrink Font | Memperkecil ukuran huruf dengan cepat. |
Change Case | Mengatur status huruf kapital atau huruf kecil. |
Clear Formating | Membersihkan pemformatan teks terpilih. |
Bold | Menebalkan teks terpilih. |
Italic | Memiringkan/membuat miring teks terpilih. |
Underline | Memberi garis bawah pada teks terpilih |
Strikethough | Memberikan coretan pada teks terpilih. |
Subscript | Membuat karakter mirip perpangkatan tetapi di bagian bawah huruf/angka normal. |
Superscript | Membuat karakter perpangkatan (kecil di bagian atas huruf/angka normal). |
Tex Effect | Memberikan efek artistik pada teks terpilih. |
Text Highlight Color | Memberikan warna pada lembar atau background teks terpilih (seperti stabilo). |
Font Color | Mengatur warna pada teks terpilih. |
Group Paragraph | |
---|---|
Ikon | Fungsi |
Bullets | Memberikan format bullet pada setiap paragraf terpilih.. |
Numbering | Memberikan format penomoran pada setiap paragraf terpilih. |
Multilevel List | Memilih bentuk paragraf berjenjang. |
Decrease Indent | Menggeser ke kiri (mengurangi indentasi) pada paragraf terpilih. |
Increase Indent | Menggeser ke kanan (menambah indentasi) pada paragraf terpilih. |
Sort | Mengurutkan data berdasarkan Alphabet ataupun urutan angka. |
Show Paragraph Marks | Menampilkan/menyembunyikan tanda koreksi paragraf (mempermudah melihat batas-batas teks). |
Align Text Left | Membuat teks dengan paragraf rata kiri. |
Center | Mengatur teks dengan paragraf rata tengah. |
Align Text Righ | Mengatur teks dengan paragraf rata kanan. |
Justity | Mengatur teks dengan paragraf rata kanan dan kiri. |
Line Spacing | Mengatur jarak antar baris teks. |
Shading | Mengatur warna latar belakang pada teks terpilih. |
Border | Memberikan garis tepi pada teks terpilih. |
Group Styles | |
---|---|
Ikon | Fungsi |
Heading Styles | Berisi pilihan format penjudulan pada paragraf terpilih. |
Change Styles | Berisi pilihan pengaturan tema paragraf. |
Group Editing | |
---|---|
Ikon | Fungsi |
Find | Berfungsi untuk mencari kata tertentu pada suatu file/dokumen berdasarkan keyword (kata kunci) yang dimasukkan. |
Replace | Berfungsi untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan dalam file/dokumen dengan kata tertentu. |
Select | Berfungsi untuk memilih objek dan atau teks tertentu di dalam file/dokumen. |
Posting Komentar